Верхній одяг Huppa – заміри тіла, а не одягу      
  Верхній одяг HUPPA містить запас на виріст: приблизно +4 см.      
Розмір - зріст (см) Вік Об'єм грудей (см) Об'єм талії (см) Об'єм стегон (см) Кроковий шов (см) Довжина руки (см)      
62 3 міс 45 48 53 21 22      
68 6 міс 46,5 49 54 24 24      
74 9 міс 48 50 55 27 26      
80 12 міс 50 51 56 30 28      
86 18 міс 52 52 57 33,5 30      
92 24 міс 54 53 58 37 32      
98 3 роки 56 54 60 40,5 34      
104 4 роки 58 55 62 44 36      
110 5 років 60 56 64 47,5 38      
116 6 років 62 57 66 51 40      
122 7 років 64 58 68 54,5 42      
128 8 років 66 60 70 58 44      
134 9 років 69 62 72 61,5 46,5      
140 10 років 72 64 75 65 49      
146 11 років 75 66 78 68,5 51,5      
152 12 років 78 68 81 71,5 54      
158 13 років 81 70 84 74,5 56,5      
Верхній одяг дівчинки - підлітки      
XS(158-164)   84 68 92 74,5 56,5      
S(164-170)   88 72 96 77,5 59      
M(170-176)   92 76 100 80,5 61,5      
L(176-182)   96 80 104 83,5 64      
Верхній одяг хлопчики - підлітки      
XS(158-164)   87 76 91 77,5 59      
S(164-170)   92 81 96 80,5 61,5      
M(170-176)   97 86 101 83,5 64      
L(176-182)   102 91 106 86,5 66,5      
                   
Шапки - шоломи Huppa      
Об'єм голови 39/41 43/45 47/49 51/53 55/57 59-61      
Розмір XXS XS S M L XL      
Вік 0-3 міс 3-12 міс 1-2 роки 2-5 років 5-11 років 11-16 років      
Зріст 62 68-80 86-92 98-110 116-146 152-182      
                   
Шапки Huppa      
Об'єм голови 39 41/43 45 47 49 51 53 55 59
Вік 0-3 міс 3-6 міс 6-9 міс 9-12 міс 12-24 літ 2-3 роки 3-5 років 5-11 років 11-16 років
                   
Рукавички (краги) Huppa      
Розмір 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Вік 0-6 міс 6-18 міс 18-36 міс 3-5 років 5-7 років 7-8 років 8-10 років 10-13 років 13-16 років